
产品手册
说明书/零件手册
电控说明
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ5770A- 1510HD1- C | ★ | 150x100mm | 0.1-12.7mm | ★ | ★ | 2800rpm | 1.8L/min |
| ZJ5770A- 1510HH1- C | ★ | 150x100mm | 0.1-12.7mm | ★ | ★ | 2800rpm | 1.8L/min |
| ZJ5770A- 1510HG1- C | ★ | 150x100mm | 0.1-12.7mm | ★ | ★ | 2800rpm | 1.8L/min |
| ZJ5770A- 1510HF1/HB1/HC1- C | ★ | 150x100mm | 0.1- 12.7mm | ★ | ★ | 2800rpm | 1.8L/min |
| ZJ5770A- 2213HF1/HB1/HC1- C | ★ | 220x130mm | 0.1- 12.7mm | ★ | ★ | 2800rpm | 1.8L/min |
| ZJ5770A- 3020HF1- C | ★ | 300x200mm | 0.1- 12.7mm | ★ | ★ | 2800rpm | 1.8L/min |
| ZJ5770A- 3020HH1- C | ★ | 300x200mm | 0.1- 12.7mm | ★ | ★ | 2800rpm | 1.8L/min |
HF1:气动整体压脚(常规款,标准双踏),HB1:左右分离压脚(整体下压:双踏),HC1:左右分离压脚(分步下压:三踏),HD1:翻转压脚(三踏)
HH1:侧滑压脚(三踏),HG1:伸缩压脚(三踏)
C:闭环电控
联系中捷