
产品手册
说明书/零件手册
电控说明
| 型号 | 针数 | 线数 | 针间距 | 针迹长度 | 压脚高度 | 差动比 | 转速 |
ZJ- 720T- 356- AST- L600 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4-4.5 | 7 | 1:0.7- 1:2 | 5000 |
| ZJ- 720T- 364- AST- L600 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4-4.5 | 7 | 1:0.7- 1:2 | 5000 |
| ZJ- 720T- 356- EST- L600 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4-4.5 | 7 | 1:0.7- 1:2 | 5000 |
| ZJ- 720T- 364- EST- L600 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4-4.5 | 7 | 1:0.7- 1:2 | 5000 |
| ZJ- 720T- 356- EWT- L600 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4-4.5 | 7 | 1:0.7- 1:2 | 5000 |
| ZJ- 720T- 364- EWT- L600 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4-4.5 | 7 | 1:0.7- 1:2 | 5000 |
L:左切刀,356:3针5.6针位,364:3针6.4针位
EST:自动切线(上、下切线刀)- 电动,EWT:上挑线器、下切线刀- 电动,AST:自动切线(上、下切线刀)- 气动,AWT:上挑线器、下切线刀- 气动
联系中捷