
产品手册
说明书/零件手册
电控说明
性能参数
| 机器型号 | ZJ-APW-2520 |
| 缝制范围 | 350*200mm |
| 最高缝速 | 2700rpm |
| 速度设定 | 200-2500转/分钟;10段设定 |
| 线迹长度 | 0.1-12.7mm(最小分辨率为0.1mm) |
| 最大针数 | 8000针/图案 |
| 花样存 | 内部储存、U盘储存 |
| 扩大缩小功能 | X轴、Y轴10-200%(最小设定值为0.1%) |
| 使用机针 | DPX17#18 |
| 使用梭床 | 放梭 |
| 压脚形式 | 气动式 |
| 外压脚提升力 | 32mm |
| 内压脚提升力 | 20mm |
| 内压脚动力 | 4-10mm |
| 主轴电机 | 直驱式伺服电机 |
| 电源 | 交流电220V,代接地线保护 |
| 电控显示器语音 | 中文、英文、越南文、韩文 |
| 口袋长度 | 50-230mm |
机器特点: 采用进口高端工控元件。提供更好的稳定性及更长的寿命 | 产能对比: |
适用范围:

单唇袋,双唇袋,拉链袋,侧边袋,袋盖,袋口,领子等切割缝制。
联系中捷